Afbeelding | Naam | Kiloprijs | Hoeveelheid | In winkelwagen |
---|---|---|---|---|
![]() | Biefstukreepjes gemarineerd | 768675-1-1-1-1-1-1-1 | Max: 6 Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Gehakt | 768675-1-1 | Max: 130 Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Arnhem Angus Hamburger | 768675-1-1-1-1-1-2 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Rundersaucijzen | Max: 271 Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | Tartaar | 768675-1-1-1-1-1 | Max: 94 Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Gehaktbal voorgegaard | 768675-1-1-1 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 18,00 | Riblap | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() Prijs per kilo € 29,95 | Biefstuk | 768675 | Max: 81 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 43,25 | Entrecote | 768675-1-1-1-1-1-1 | Max: 99 Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Poulet | Max: 21 Min: 1 Step: 1 | ||
![]() Prijs per kilo € 49,25 | Ribeye | 768675-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Biefstuk spiesjes | Max: 35 Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | Biefstuk gemarineerd | 768675-1-1-1-1-1-1 | Max: 16 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 12,50 | Schenkel | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() Prijs per kilo € 32,25 | Picanha/staartstuk | 768675-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 35,40 | Bavette | 768675-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 25,00 | Bloemstuk | 768675-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 40,00 | Shortribs | 768675-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 30,00 | Halslap/Chuck | 768675-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 33,00 | Rosbief | 768675-1-1-1-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 30,00 | Brisket | 768675-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |
![]() Prijs per kilo € 59,00 | Ossenhaas | 768675-1-1-1-1-1-1 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 |
F&ijnen BV | KvK: 80504868
© 2023 Website van DLV Advies